Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách tài sản cơ sở hiện tại của chúng tôi sẵn có cho giao dịch CFD. Đối với mỗi tài sản cơ sở, bạn sẽ tìm thấy chênh lệch phù hợp thông thường, lãi suất qua đêm đối với vị thế bán và mua, cũng như yêu cầu ký quỹ. Ngoài ra, giờ giao dịch có thể được áp dụng cho mỗi tài sản được liệt kê.

Vui lòng lưu ý rằng chênh lệch giá của chúng tôi có thể thay đổi tùy thuộc vào Loại Tài khoản mà bạn chọn để giao dịch.

FOREX Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Pip Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
AUDCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.447452 -7.167998 0.00023
AUDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -6.244766 0.743521 0.00024
AUDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -14.054471 2.637733 0.020
AUDNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.128065 -7.953807 0.00023
AUDUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.40362 -6.230784 0.00017
CADCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -7.0 0.8 0.00019
CADJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -19.264109 4.566933 0.024
CHFJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -8.56226 -1.391603 0.046
EURAUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.533383 -11.089881 0.00036
EURCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.823846 -17.452101 0.00023
EURCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -6.90823 -0.30355 0.00022
EURGBP Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.609741 -8.171696 0.00017
EURHUF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 39.464348 -263.4075 0.313
EURJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -14.749012 1.668213 0.021
EURMXN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 100.0 0.00 0.01 50.0 11.26 -89.7 0.0203
EURNOK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -85.351741 -94.576741 0.00507
EURNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.573822 -19.83992 0.00037
EURPLN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 10.63125 -143.66 0.00191
EURSEK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -48.153864 -67.838239 0.00425
EURTRY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 8.101391 -3630.199729 0.04640
EURUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.0 -8.0 0.00016
GBPAUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -8.064663 -1.207788 0.00030
GBPCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.172824 -10.071377 0.00029
GBPCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -15.530534 1.54517 0.00029
GBPJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -29.05913 3.373379 0.025
GBPNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -3.632641 -10.680745 0.00042
GBPUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.497067 -6.931733 0.00018
GBPZAR Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 100.0 0.00 0.01 50.0 37.575652 -340.63 0.0116
HKDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -2.462438 0.185739 0.020
NOKJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -1.943442 0.195141 0.026
NOKSEK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -50.18517 -20.202358 0.00176
NZDCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -2.706313 -4.402563 0.00025
NZDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -9.284309 1.032743 0.00028
NZDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -17.220915 2.001017 0.032
NZDUSD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -0.962263 -3.026752 0.00020
USDBRL Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -50.65 -260.23 0.00333
USDCAD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -3.286987 -4.21824 0.00018
USDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -15.08313 2.092797 0.00019
USDCNH Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -94.413562 -7.64087 0.00193
USDCUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -5.25 0.15
USDCZK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 100.0 0.00 0.01 50.0 0.079852 -5.279578 0.0146
USDDKK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -91.238125 -10.68 0.01271
USDHKD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -96.024161 -10.104239 0.00007
USDHUF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 30.216522 -208.35125 1.824
USDJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -28.274996 11.05 0.017
USDMXN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 100.0 0.00 0.01 50.0 7.302 -63.19 0.0233
USDNOK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -104.550813 -16.722348 0.00534
USDPLN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -5.43 -59.93 0.00193
USDSEK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -119.4229 -10.277791 0.00404
USDSGD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -12.53488 -3.378457 0.00047
USDTRY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -163.410328 -2783.404536 0.05175
USDZAR Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 9.935652 -215.395 0.01091
ZARJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -24.15 3.443478 0.235

FOREX Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Pip Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
AUDCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.447452 -7.167998 0.00011
AUDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -6.244766 0.743521 0.00011
AUDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -14.054471 2.637733 0.009
AUDNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.128065 -7.953807 0.00009
AUDUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.40362 -6.230784 0.00004
CADCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -7.0 0.8 0.00009
CADJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -19.264109 4.566933 0.011
CHFJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -8.56226 -1.391603 0.022
EURAUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.533383 -11.089881 0.00013
EURCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 1.823846 -17.452101 0.00010
EURCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -6.90823 -0.30355 0.00011
EURGBP Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.609741 -8.171696 0.00005
EURJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -14.749012 1.668213 0.009
EURNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 1.573822 -19.83992 0.00023
EURPLN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 10.63125 -143.66 0.00273
EURSEK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -48.153864 -67.838239 0.00337
EURTRY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 8.101391 -3630.199729 0.04138
EURUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 1.0 -8.0 0.00003
GBPAUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -8.064663 -1.207788 0.00017
GBPCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.172824 -10.071377 0.00015
GBPCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -15.530534 1.54517 0.00017
GBPJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -29.05913 3.373379 0.014
GBPNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -3.632641 -10.680745 0.00034
GBPUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 0.497067 -6.931733 0.00005
NZDCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -2.706313 -4.402563 0.00012
NZDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -9.284309 1.032743 0.00012
NZDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -17.220915 2.001017 0.010
NZDUSD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -0.962263 -3.026752 0.00010
USDBRL Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -50.65 -260.23 0.00233
USDCAD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -3.286987 -4.21824 0.00006
USDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -15.08313 2.092797 0.00007
USDCNH Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -94.413562 -7.64087 0.00143
USDDKK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -91.238125 -10.68 0.01070
USDHKD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -96.024161 -10.104239 0.00039
USDHUF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 30.216522 -208.35125 1.824
USDJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 6.00 0.01 50.0 -28.274996 11.05 0.004
USDPLN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -5.43 -59.93 0.00154
USDSEK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -119.4229 -10.277791 0.00363
USDSGD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -12.53488 -3.378457 0.00037
USDTRY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 -163.410328 -2783.404536 0.03774
USDZAR Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 6.00 0.01 50.0 9.935652 -215.395

FOREX Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Pip Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
AUDCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.447452 -7.167998 0.00017
AUDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -6.244766 0.743521 0.00016
AUDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -14.054471 2.637733 0.017
AUDNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.128065 -7.953807 0.00018
AUDUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.40362 -6.230784 0.00013
CADCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -7.0 0.8 0.00017
CADJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -19.264109 4.566933 0.019
CHFJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -8.56226 -1.391603 0.034
EURAUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.533383 -11.089881 0.00022
EURCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.823846 -17.452101 0.00021
EURCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -6.90823 -0.30355 0.00020
EURGBP Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.609741 -8.171696 0.00014
EURJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -14.749012 1.668213 0.018
EURNOK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -85.351741 -94.576741 0.00486
EURNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.573822 -19.83992 0.00034
EURPLN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 10.63125 -143.66 0.02243
EURSEK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -48.153864 -67.838239 0.00397
EURTRY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 8.101391 -3630.199729 0.04329
EURUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.0 -8.0 0.00012
EURUSD^ Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 1.0 -8.0
GBPAUD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -8.064663 -1.207788 0.00028
GBPCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.172824 -10.071377 0.00026
GBPCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -15.530534 1.54517 0.00025
GBPJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -29.05913 3.373379 0.017
GBPNZD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -3.632641 -10.680745 0.00045
GBPUSD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 0.497067 -6.931733 0.00016
NZDCAD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -2.706313 -4.402563 0.00022
NZDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -9.284309 1.032743 0.00020
NZDJPY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -17.220915 2.001017 0.018
NZDUSD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -0.962263 -3.026752 0.00015
USDBRL Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -50.65 -260.23 0.00293
USDCAD Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -3.286987 -4.21824 0.00016
USDCHF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -15.08313 2.092797 0.00014
USDCNH Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -94.413562 -7.64087 0.00158
USDDKK Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -91.238125 -10.68 0.01166
USDHKD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -96.024161 -10.104239 0.00049
USDHUF Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 30.216522 -208.35125 1.824
USDJPY Dynamic Leverage: Up to 1:2000 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 1000.0 0.00 0.01 50.0 -28.274996 11.05 0.015
USDPLN Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -5.43 -59.93 0.00173
USDSGD Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -12.53488 -3.378457 0.00043
USDTRY Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 -163.410328 -2783.404536 0.04770
USDZAR Dynamic Leverage: 1:200 Default Leverage: Up to 1:400 100000.0 10.0 0.00 0.01 50.0 9.935652 -215.395 0.01125

COMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 0.5% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -7.5 -13.452 0.177
USOIL 0.5% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -8.5 -15.0 0.055
XAGUSD 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -3.75 -12.75 0.064
XAUEUR 0.5% 100.0 1 EUR 0.00 0.01 50.0 1.412758 -18.468176 0.49
XAUUSD 0.5% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 20.0 -28.0 0.32
XPTUSD 1% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 2.06988 -40.8274 2.39

COMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 0.5% 100.0 0.1 USD 6.00 0.01 50.0 -7.5 -13.452 0.122
USOIL 0.5% 100.0 0.1 USD 6.00 0.01 50.0 -8.5 -15.0 0.015
XAGUSD 1% 100.0 0.1 USD 6.00 0.01 50.0 -3.75 -12.75 0.026
XAUEUR 0.5% 100.0 1 EUR 6.00 0.01 50.0 1.412758 -18.468176 0.37
XAUUSD 0.5% 100.0 1 USD 6.00 0.01 50.0 20.0 -28.0 0.18
XPTUSD 1% 100.0 1 USD 6.00 0.01 50.0 2.06988 -40.8274 2.09

COMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 0.5% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -7.5 -13.452 0.142
USOIL 0.5% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -8.5 -15.0 0.029
XAGUSD 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -3.75 -12.75 0.049
XAUEUR 0.5% 100.0 1 EUR 0.00 0.01 50.0 1.412758 -18.468176 0.39
XAUUSD 0.5% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 20.0 -28.0 0.23
XPTUSD 1% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 2.06988 -40.8274 2.09

INDICES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
AUS_200 0.5% 1.0 0.01 AUD 2.00 0.1 50.0 -0.1087 -2.5913 1.20
ESP_35 0.5% 1.0 0.01 EUR 2.00 0.1 50.0 -1.6267 -4.0733 7.10
EUR_50 0.5% 1.0 0.01 EUR 2.00 0.1 50.0 -1.6267 -6.0733 1.30
FRA_40 0.5% 1.0 0.01 EUR 2.00 0.1 50.0 -3.1267 -6.8233 0.91
GBR_100 0.5% 1.0 0.01 GBP 2.00 0.1 50.0 -2.6452 -6.0547 0.90
GER_40 0.5% 1.0 0.01 EUR 2.00 0.1 50.0 -2.3767 -4.8233 1.29
NAS100 0.5% 1.0 0.01 USD 2.00 0.1 50.0 -3.1279 -10.452 0.90
SPX500 0.5% 1.0 0.01 USD 2.00 0.1 50.0 -3.1279 -8.452 0.84
US30 0.5% 1.0 0.01 USD 2.00 0.1 50.0 -3.1279 -9.452 1.31
US_DX 0.5% 1.0 0.01 USD 2.00 0.1 50.0 -1.0 -1.0 0.02

INDICES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
AUS_200 0.5% 1.0 0.01 AUD 0.00 0.1 50.0 -0.1087 -2.5913 1.30
ESP_35 0.5% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.1 50.0 -1.6267 -4.0733 8.10
EUR_50 0.5% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.1 50.0 -1.6267 -6.0733 1.40
FRA_40 0.5% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.1 50.0 -3.1267 -6.8233 1.01
GBR_100 0.5% 1.0 0.01 GBP 0.00 0.1 50.0 -2.6452 -6.0547 0.90
GER_40 0.5% 1.0 0.01 EUR 0.00 0.1 50.0 -2.3767 -4.8233 2.08
NAS100 0.5% 1.0 0.01 USD 0.00 0.1 50.0 -3.1279 -10.452 1.40
SPX500 0.5% 1.0 0.01 USD 0.00 0.1 50.0 -3.1279 -8.452 1.54
US30 0.5% 1.0 0.01 USD 0.00 0.1 50.0 -3.1279 -9.452 2.31
US_DX 0.5% 1.0 0.01 USD 0.00 0.1 50.0 -1.0 -1.0 0.03

CRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Swap Short Swap Long Minimal Lot Size Maximal Lot Size Average Spreads
ADAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0114
AXSUSD 20% 1.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.133
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 153.90
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 134.78
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 26.49
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 2.62
DOGEUSD 20% 1.0 0.00001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00247
DOTUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0334
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0281
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 9.89
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 6.91
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 3.40
GALAUSD 20% 100.0 0.001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00514
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0109
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.71
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.54
MANAUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0124
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.57
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.2031
QTUMUSD 20% 1.0 0.0001 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.0553
SOLUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 1.39
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 0% 0% 0.01 1000.0 0.00313
