BDSwiss App
Download & start trading

UK Equities

Name Symbol Units per Lot Leverage Margin Requirement Commission Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
888 Holdings #888 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.5475
Anglo American #AAL 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.9916
Aviva #AV 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.2124
BAE Systems #BAES 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.4600
Barclays #BARC 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.0818
BP #BP 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.1503
British American Tobacco #BATS 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 1.4344
BT Group #BT 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.0883
Direct Line Insurance Group #DLGD 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.3760
easyJet #EZJ 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.7101
GlaxoSmithKline #GSK 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.5000
Glencore #GLEN 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.1195
HSBC Holdings #HSBA 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.1787
ITV #ITV 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.0927
J D Wetherspoon #JDW 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 1.9067
J Sainsbury #SBRY 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.3177
Legal & General Group #LGEN 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.1734
Lloyds Banking Group #LLOY 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.0200
London Stock Exchange Group #LSE 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 4.9871
Marks and Spencer Group #MKS 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.2840
Next #NXT 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 4.9203
Rio Tinto #RIO 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 1.9778
Rolls-Royce Holdings #RR 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.2770
Royal Mail #RMG 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.3260
Schroders #SDR 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.4567
Tate & Lyle #TATE 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 2.0843
Tesco #TSCO 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.1515
Travis Perkins #TPK 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 1.9178
WH Smith #SMWH 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 3.4071
위험 경고: 포렉스/CFD 및 기타 파생상품의 거래는 높은 리스크가 수반되는 거래이며, 투자원금 손실 위험이 높습니다. 일반 위험 고지